용도 | 제품명 | 조성 | 경화형태 | 신축 허용율 | 특징 |
---|---|---|---|---|---|
복층유리용 | MR-808 | 1액형 | 옥심형 | ± 20% | 주거용 복층유리 2차 실링용 |
MR-8000 | 2액형 | 알콜형 | ± 25% | 일반/구조용 복층유리 실링용 | |
MR-9000 | 2액형 | 알콜형 | ± 25% | 복층유리 2차실링용 | |
PS-6000 | 2액형 | 치오콜 | ± 20% | 복층유리 2차실링용 | |
MR-700 | 2액형 | 알콜형 | ± 25% | 구조용 복층유리 2차 실링용 | |
구조용 | MR-795 | 1액형 | 알콜형 | ± 25% | 구조용/구조용 외장 실링용 |
MR-700 | 2액형 | 알콜형 | ± 25% | 구조용 UNIT 시공 | |
외장용 (내후성웨더씰) |
MR-887 | 1액형 | 옥심형 | ± 25% | 신축조인트/일반외장실링 |
MR-887프리미엄 | 1액형 | 알콜형 | ± 25% | 렉산용 | |
MR-997 | 1액형 | 옥심형 | ± 25% | 비오염 건축 외장 실링(친환경) | |
E-1000 | 1액형 | 옥심형 | ± 25% | 창호 주위 실링(친환경) | |
MR-1000 | 1액형 | 수분경화형 | ± 25% | 비오염 변성실리콘 실란트(친환경) | |
욕실,주방용 | E-7100 | 1액형 | 옥심형 | ± 25% | 곰팡이 번식 억제용(친환경) |
바이오유통용 | 1액형 | 옥심형 | ± 12.5% | 곰팡이 번식 억제용 | |
바이오 펄 | 1액형 | 옥심형 | ± 12.5% | 곰팡이 번식 억제용 | |
유리글레이징용 | E-7000 | 1액형 | 옥심형 | ± 12.5% | 일반 유리 글레이징용 |
E-1000 친환경유리글레이징 |
1액형 | 옥심형 | ± 25% | 일반 유리 글레이징용(친환경) | |
E-7000 알콕시 | 1액형 | 알콜형 | ± 20% | 일반 유리 글레이징용 | |
건축토목용 | PU-2000(N) | 2액형 | 반응경화형 | ± 25% | 창호 주위 실링 |
PU-2000(L) | 2액형 | 반응경화형 | ± 40% | 콘크리트 도로 및 바닥 조인트 실링 | |
내부방음용 | E-3000 | 1액형 | 건조경화형 | ± 12.5% | 내부방음실링/CRACK보수용 |
E-3000 프리미엄 | 1액형 | 건조경화형 | ± 25% | 내부방음실링/CRACK보수용 | |
도배용 | E-4004 | 1액형 | 건조경화형 | ± 12.5% | 도배용 |
방화용 | MR-911A | 1액형 | 건조경화형 | ± 12.5% | 방화용 아크릴 실란트 |
MR-911S | 1액형 | 알콜형 | ± 25% | 방화용 실리콘 실란트 | |
내열용 | MR-811 | 1액형 | 옥심형 | ± 25% | 내열용 실리콘 실란트 |
우레탄폼 | 모아폼 | 1액형 | 수분경화형 | – | 난연/창틀 고정 및 충진용 |
프라이머 | 우레탄프라이머 | 1액형 | 용제형 | – | 우레탄실란트 접착 향상제 |
접착용 | MS-2000 | 1액형 | 수분경화형 | ± 25% | 고강도 접착제 |
MS-3000 | 1액형 | 수분경화형 | ± 25% | 고신율 접착제 |