用途 | 品名 | 结构 | 硬化形态肟型 | 弹性容许率 | 特征 |
---|---|---|---|---|---|
双层玻璃用 | MR-808 | 1液型 | 肟型 | ± 20% | 住宅双层玻璃二次密封用 |
MR-8000 | 2液型 | 酒精型 | ± 25% | 普通/结构用双层玻璃密封用 | |
MR-9000 | 2液型 | 酒精型 | ± 25% | 双层玻璃二次密封用 | |
PS-6000 | 2液型 | 乙硫橡胶 | ± 20% | 双层玻璃二次密封用 | |
MR-700 | 2液型 | 酒精型 | ± 25% | 结构用双层玻璃二次密封用 | |
结构用 | MR-795 | 1液型 | 酒精型 | ± 25% | 结构用/结构用外装密封用 |
MR-700 | 2液型 | 酒精型 | ± 25% | 结构用UNIT施工 | |
外装用 (耐候性密封胶) |
MR-887 | 1液型 | 肟型 | ± 25% | 弹性接缝/普通外装密封 |
MR-887 premium | 1液型 | 酒精型 | ± 25% | 聚碳酸酯用 | |
MR-997 | 1液型 | 肟型 | ± 25% | 环保建筑外装密封(环保) | |
E-1000 | 1液型 | 肟型 | ± 25% | 窗户周围密封(环保) | |
MR-1000 | 1液型 | 水分硬化型 | ± 25% | 非污染变性硅胶密封胶(环保) | |
厨卫用 | E-7100 | 1液型 | 肟型 | ± 25% | 预防霉菌用(环保) |
生物流通用 | 1液型 | 肟型 | ± 12.5% | 预防霉菌用 | |
生物珠光 | 1液型 | 肟型 | ± 12.5% | 预防霉菌用 | |
安装玻璃用 | E-7000 | 1液型 | 肟型 | ± 12.5% | 安装普通玻璃用 |
E-1000 环保玻璃安装 |
1液型 | 肟型 | ± 25% | 安装普通玻璃用(环保) | |
E-7000 烷氧基 | 1液型 | 酒精型 | ± 20% | 安装普通玻璃用 | |
建筑土木用 | PU-2000(N) | 2液型 | 反应硬化型 | ± 25% | 窗户周围密封 |
PU-2000(L) | 2液型 | 反应硬化型 | ± 40% | 混凝土路及地板接缝密封 | |
内部隔音用 | E-3000 | 1液型 | 干燥硬化型 | ± 12.5% | 内部隔音密封/CRACK维修用 |
E-3000 Premium | 1液型 | 干燥硬化型 | ± 25% | 内部隔音密封/CRACK维修用 | |
涂墙用 | E-4004 | 1液型 | 干燥硬化型 | ± 12.5% | 涂墙用 |
防火用 | MR-911A | 1液型 | 干燥硬化型 | ± 12.5% | 防火用亚克力密封胶 |
MR-911S | 1液型 | 酒精型 | ± 25% | 防火用硅胶密封胶 | |
耐热用 | MR-811 | 1液型 | 肟型 | ± 25% | 耐热用硅胶密封胶 |
聚氨酯泡沫 | MOA泡沫 | 1液型 | 水分硬化型 | – | 阻燃/窗框固定及填充用 |
底漆 | 聚氨酯底漆 | 1液型 | 溶剂型 | – | 聚氨酯密封胶粘合剂 |
粘合用 | MS-2000 | 1液型 | 水分硬化型 | ± 25% | 高强度粘合剂 |
MS-3000 | 1液型 | 水分硬化型 | ± 25% | 高弹性粘合剂 |